| Útgáfa | 1.3.0 |
|---|---|
| Útgefandi | Mukon |
| Útgáfudagur | 26. mar. 2015 |
| Dagsetning bætt við | 26. mar. 2015 |
| Os kröfur | iOS |
| Kröfur | Compatible with iPod Touch (3rd generation or later, iPhone 3Gs, iPhone 4, iPad. iTunes account required. |
| Niðurhal alls | 6 |
| Niðurhal á viku | 1 |
| Verð | Free |
Lýsing
FlowPath Lab gerir læknum kleift að fá skjótan aðgang að nýjustu prófunarniðurstöðum sjúklinga. Það er með deildarmiðaða sýn sem sýnir nýjustu sjúklingana fyrir tiltekið sjúkrahús eða deild, sem hjálpar lækninum að hafa nýjustu niðurstöðurnar í höndunum og á réttum tíma við rúm sjúklings. Hægt er að hlaða niður niðurstöðum fyrirfram til að skoða á svæðum þar sem Wi-Fi eða farsímagagnatengingar eru ekki tiltækar.